序号 | 公布时间 | 商标 | 商标注册人/所有人 |
1 | 2013年1月4日 | 宇花及图 | 河南华星粉业股份有限公司 |
2 | 2013年1月4日 | 飞旺 | 湖南省旺辉食品有限公司 |
3 | 2013年1月4日 | 塞外香SAIWAIXIANG | 宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司 |
4 | 2013年1月4日 | 发达FaDa及图 | 发达面粉集团有限公司 |
5 | 2013年1月4日 | 梨花及图 | 山东梨花面业有限公司 |
6 | 2013年1月4日 | 仁吉及图 | 四川仁吉粉业集团有限公司 |
7 | 2013年1月4日 | 若男RUO NAN及图 | 四川省若男食品有限公司 |
8 | 2012年12月31日 | 邯光HANGUANG 及图 | 河北光牌面业有限公司 |
9 | 2012年12月31日 | 苏三零及图 | 江苏三零面粉有限公司 |
10 | 2012年4月27日 | 博大boda及图 | 郑州博大面业有限公司 |
11 | 2012年4月27日 | 神人助及图 | 河南神人助粮油有限公司 |
12 | 2012年4月27日 | 远征及图 | 河南永新面粉股份有限公司 |
13 | 2012年4月27日 | 章陵ZHANGLING | 湖北金华麦面集团有限公司 |
14 | 2012年4月27日 | 民天mt | 济南民天面粉有限责任公司 |
15 | 2011年11月29日 | 古船、第1276464号图形 | 北京京粮股份有限公司 |
16 | 2011年11月29日 | 陕富及图 | 陕西陕富面业有限责任公司 |
17 | 2011年11月29日 | 金沙河 | 河北金沙河面业有限责任公司 |
18 | 2011年11月29日 | 利达LIDA及图 | 天津利金粮油股份有限公司 |
19 | 2011年11月29日 | 利生LISHENG及图 | 山东利生面业(集团)有限公司 |
20 | 2011年11月29日 | 富世康及图 | 肥城富世康工贸有限公司 |
21 | 2011年11月29日 | 半球BANQIU | 山东半球面粉有限公司 |
22 | 2010年10月8日 | 春丝 | 江西省春丝食品有限公司 |
23 | 2010年10月8日 | 颜皓YANHAO及图 | 陵县颜皓制粉有限公司 |
24 | 2010年1月15日 | 丰缘 | 北大荒丰缘集团有限公司 |
25 | 2009年4月25日 | 今麦郎 | 今麦郎食品有限公司 |
26 | 2009年4月25日 | 五得利及图 | 五得利面粉集团有限公司 |
27 | 2009年4月25日 | 兴盛 | 厦门兴盛食品有限公司 |
28 | 2009年4月25日 | AFDG及图 | 安徽丰大股份有限公司 |
29 | 2009年4月25日 | 味之家 | 安徽新锦丰企业投资集团有限公司 |
30 | 2008年3月25日 | 裕湘 | 郴州市裕湘面业有限公司 |
31 | 2007年9月14日 | 陈克明CKM及图 | 湖南省克明面业有限公司 |
32 | 2006年10月16日 | 统一 | 统一企业股份有限公司(中国台湾) |
33 | 2006年6月5日 | 锦丰及图形 | 广东锦丰实业有限公司 |
34 | 2004年11月13日 | 南街村及图 | 河南省南街村集团有限公司 |
申请入会
重点企业调查
粮油展
会员查询
放心粮油申报
诚信企业申报
培训会议报名
意见征集
会长信箱