序号 | 省市或国别 | 商标 | 申请人 | 产品名称 |
1 | 天津 | 小站稻xiaozhandao及图 | 天津市津南区农业技术推广服务中心 | 稻米、米 |
2 | 辽宁 | 盘锦大米PANJINDAMI及图(地理标志) | 盘锦市大米协会 | 大米 |
3 | 辽宁 | 粳冠及图 | 盘锦鼎翔米业有限公司 | 大米 |
4 | 辽宁 | 营口大米YINGKOUDAMI | 营口市农业中心 | 大米 |
5 | 辽宁 | 北霸BEIBA及图 | 沈阳北霸米业集团有限公司 | 大米 |
6 | 吉林 | 御泉及图 | 吉林省德春米业集团有限责任公司 | 精米 |
7 | 吉林 | 好雨HAOYU及图 | 吉林裕丰米业股份有限公司 | 米、谷类制品 |
8 | 吉林 | 第877986号图形 | 吉林粮食集团米业有限公司 | 谷类制品 |
9 | 黑龙江 | 北大荒BEIDAHUANG | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 米 |
10 | 黑龙江 | 梧桐及图 | 黑龙江泰丰粮油食品有限公司 | 大米 |
11 | 黑龙江 | 龙水及图 | 黑龙江省人和米业有限公司 | 大米 |
12 | 黑龙江 | 实实shishi | 鹤岗市实实米业有限责任公司 | 大米 |
13 | 黑龙江 | 响水 | 黑龙江响水米业股份有限公司 | 大米 |
14 | 黑龙江 | 绿宝石 | 哈尔滨绿宝石实业有限公司 | 米 |
15 | 黑龙江 | 付士 | 黑龙江省桦川县付士 | 谷类制品、食用面粉、米 |
16 | 黑龙江 | 五常WUCHANG | 五常市大米协会 | 大米 |
17 | 黑龙江 | 龙蛙 | 黑龙江省龙蛙粮油进出口有限公司 | 米、面粉、谷类制品 |
18 | 江苏 | 射阳大米及图 | 射阳县大米协会 | 米 |
19 | 江苏 | 淮安大米及图 | 淮安市粮食行业协会 | 米 |
20 | 安徽 | 青草香及图 | 安徽省桐城青草香米业集团有限公司 | 米 |
21 | 安徽 | 槐祥及图 | 安徽槐祥工贸集团 | 大米 |
22 | 福建 | 天下农庄 | 福建天下农庄食品发展有限公司 | 米 |
23 | 福建 | 金润及图 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 米 |
24 | 江西 | 万年贡 | 江西万年贡米集团有限公司 | 大米 |
25 | 江西 | 香贡世家 | 江西鹰南贡米有限公司 | 大米 |
26 | 湖北 | 国宝Gb | 湖北国宝桥米有限公司 | 大米 |
27 | 湖北 | 洪森HONGSEN及图 | 湖北洪森实业有限公司 | 大米 |
28 | 湖北 | 玉荷yuhe | 湖北兴农粮食产业发展有限公司 | 米、谷类制品 |
29 | 湖北 | 梅园及图 | 湖北梅园米业有限公司 | 米、面粉制品 |
30 | 湖南 | 金健GAEA GEM | 湖南金健米业股份有限公司 | 面粉、谷类制品等 |
31 | 湖南 | 银光 | 湖南银光粮油股份有限公司 | 大米 |
32 | 湖南 | 天龙TIANLONG及图 | 湖南省天龙米业有限公司 | 大米 |
33 | 湖南 | 陬福 | 湖南湘鲁万福农业开发有限公司 | 大米、麦芽糖 |
34 | 湖南 | 粒粒晶及图 | 湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司 | 大米 |
35 | 湖南 | 金霞 | 湖南金霞粮食产业有限公司 | 米 |
36 | 湖南 | 第3462848号图形 | 湖南浩天米业有限公司 | 米、谷类制品、面条 |
37 | 湖南 | 金雁JIN YAN | 衡阳市金雁粮食购销 | 谷类制品、米 |
38 | 湖南 | 精为天及图 | 湖南精为天粮油 | 米、面条 |
39 | 湖南 | 农家良道 | 湖南佳佳粮食购销 | 米 |
40 | 湖南 | 亮之星 | 湖南亮之星米业有限公司 | 米 |
41 | 湖南 | 广积GUANGJI及图 | 常德广积米业有限公司 | 米、面条及米面制品 |
42 | 湖南 | 金昊及图 | 聚宝金昊农业高科 | 米、面粉、挂面 |
43 | 湖南 | 第4947158号图形 | 口口香米业 | 米 |
44 | 贵州 | 茅贡及图 | 贵州茅贡米业有限公司 | 大米 |
45 | 宁夏 | 兴唐XINGTANG及图 | 宁夏兴唐米业集团有限公司 | 大米 |
46 | 泰国 | 图形 | 良记物产有限公司 | 米、香米 |
申请入会
重点企业调查
粮油展
会员查询
放心粮油申报
诚信企业申报
培训会议报名
意见征集
会长信箱